Tabelle mit Gebühren
Rechtsgrundlage | Bezeichnung der Tätigkeit | Bemerkung | EUR | |||
§ 34 StBGebV | Erstmalige Einrichtung der Lohnbuchhaltung, Mandantendaten | 80,00 | ||||
§ 34 (1) StBGebV | Erstmalige Einrichtung von Lohnkonto und Aufnahme der Stammdaten | je Arbeitnehmer | 9,00 | |||
Änderung Stammdaten | je Arbeitnehmer | 8,00 | ||||
§ 34 (2) StBGebV | Führung von Lohnkonto und Anfertigung der Lohnabrechnungen inclusive Lohnsteueranmeldung und Beitragsnachweisen | je Arbeitnehmer und Abrechnungszeitraum (Monat) |
max. 15,00 | |||
§ 34 StBGebV | Überweisungen für Lohn, Krankenkassenbeiträge, Lohnsteuer | je Überweisung | 0,45 | |||
§ 34 (5) StBGebV | Sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Lohnbuchführung: |
|||||
- Manuell zu erstellende - Sozialversicherungsmeldung |
je Meldung | 13,00 | ||||
- Manuelles Führen von - Lohnjournalen |
13,00 | |||||
-Telefonische Auskünfte | je angef. 1/2 Stunde | 30,00 | ||||
- Bescheinigungswesen | nach Zeitaufwand | |||||
- Meldung zur Berufs- - genossenschaft |
48,00 | |||||